HISOTRY 2005

2nd STAGE - 8/14 Sun.

8/14 Sun.
南信濃-下栗-しらびそ峠-大鹿-分杭峠-高遠-杖突峠-入笠山 123km

立ちはだかる下栗の絶壁、逃げる白石! 猛追する小嶋(Team-Comrade.com)が遂に反撃開始!

お盆の迎え火で華やぐ南信濃村の宿で疲れを癒した参加者たち。数々のパンクと落車に見舞われた第1ステージ。しかし前日に増してハードなコースが選手らを待ち構えている。

8月14日、ツール・ド・信州2005の第2ステージは、2001年に設定された第1ステージ前半のコースとほぼ同じ。日本有数の山岳集落、下栗地区を通過し、しらびそ高原から分杭峠、高遠の市街を抜けて杖突峠に登り、ラストは山奥深くに放牧地帯が広がる入笠山へと至る123kmだ。

スタートからすぐに選手を待ち構える下栗地区は、急傾斜の山肌に山村が点在する日本有数の山岳集落であり、2001年に参加した多くの選手が「こんな傾斜、信じられない!」と驚愕したコースである。

さらに下栗から続くしらびそ高原までは延々27kmも登りが続き、文句なくカテゴリー超級に設定されている。

しかし後半は3つの山岳ポイントがあるものの、80km地点あたりから高遠市街を抜け、ラストまでは平坦路が長い。昨日、激坂の多い第1ステージを制した白石がジャージを守り抜くことができるか、後半の走りに注目が集まるところだ。

午前7時、南信濃村役場前を村の人々に見送られてキャラバンがスタート。序盤6kmまではパレード走行をおこなったが、すぐに杉山、一色のKUCCコンビがパンクに見舞われた。機材が悪いのかテクニックなのか、昨日の幕開けと同じケースである。学生ふたりには厳しいスタートとなった。

『日本のチロル・しもぐりの里』という看板を目印に、6.4km地点でパレード走行が終了、登りの戦いが始まった。いきなり大会初参加の河野(Team-Comrade.com)がアタック。エースの小嶋を有利にするための捨て身のアタックらしい。あっというまに集団から見えなくなった河野。集団からリーダージャージの白石(シマノドリンキング)、総合3位の田端(BM SPACE)、山根(TeamYOUCANスペシャライズド)らが動き出す。

河野をとらえた白石と山根、遅れをとった小嶋を落ちてきた河野が木下と共にアシストして前に引き上げる(チームプレー!)。しかし白石は一気に先行態勢に突入。眼前には絶壁立ちはだかる下栗の集落が見えてきた。

軽快にペースを上げる白石、後ろを小嶋が、さらに田端、山根が追う。続いて高梨(なるしまフレンド)、山崎(坂バカ日誌)も力強く急傾斜を登っていく。その後ろには10名以上の集団。奈良と谷のHOT STAFF勢、木下、、秋山(Teammasahikomifune.com)、小島(阪大競技部)、山本(チームニルス)、高橋(なるしまフレンド)、都築(Verdad)、和田(チーム・ゾウゾウ鼻)らが続く。この集団も、激坂が続くにつれ徐々にバラバラになっていく。

前を行く選手が頭の真上を切り替えしていくような信じられない光景が続くなか、稲田(大阪産業大学)がカメラを前に気合のこもったアタック!後方からグイグイと幾人もを追い抜き、スタッフもびっくりの怪気炎である。

下栗集落を抜け、一路しらびそ高原へとひた走る選手ら。「勾配がきついうちに小嶋と差をつけなければ」と白石が息をまく。その白石を追う田端、続く山根と小嶋の背中を高梨がとらえ、しばらくの間ではあるが3位に躍り出た。

18.2km・しらびそ峠への途中

白石--田端(3m+TOP)--山根、小嶋(4m+TOP)---高梨---稲田---秋山、木下、谷、奈良、山本(7m+TOP)---山崎、安堵---

下栗の集落からしらびそ峠に至るまで、バラバラで走るトップの4名に続くグループで奈良がパンク。痛い遅れを取ってしまう。若干、傾斜が緩くなったところで先行する白石を追うべく小嶋がスピードを上げ始めた。一気に2位の田端をかわし、2位に躍り出た。しかし白石のペースも落ちることはなく、なかなか2人の距離は縮まらない。結局、サポートカーも白石に追いつくことはできず、独走の白石が小嶋に4分の差をつけ27.1km地点のしらびそ高原ロッジ前山岳ポイントを通過。

しらびそからの下りを一気に駆け抜ける白石。次なる山岳ポイント・分杭峠まで多少のアップダウンはあるものの15kmほど平坦と下りが続く。そこでも白石のペースは落ちることなく分杭峠へ入った。なかなかサポートを受けられなかった白石、峠入り口でドリンクの補給をしこたま受け、得意の急斜面を淡々と登ってそのまま独走状態で分杭をトップ通過。小嶋との差は3分30分。後ろを走る田端と山根は、田端が先行。しかし山根の勢いも衰えてはいない。

68.8km・分杭峠

白石--小嶋(3m30s+TOP)--田端、山根(5m50s+TOP)--高梨---稲田---谷、秋山--木下--山崎--都築--遠藤(16m+TOP)---高坂、チームニルス---稲益、奈良、安堵、和田---馬場(22m+TOP)---

林道と田舎道ばかりが続いた中盤のコース、ようやく町の集落や商店街が見え始め、87km地点辺りから高遠(たかとお)の白壁が美しい町並みに差し掛かった。白石は独走のまま次なる峠、杖突峠を目指す。後を追う小嶋の姿は見えない。

杖突峠に入ったところで、まだ白石と小嶋の差は3分開いている。しかし山岳カテゴリーも設けられていない杖突の緩斜面は、小嶋の得意とするところだ。いまいちキレのなかった下栗の登りとは全く異なるキレの良さで、小嶋は白石にグイグイせまっていく。峠手前になって前方の白いリーダージャージが小嶋の視界をとらえた!「まさか追いつけるとは」とTeam-Comrade.comをサポートする内山靖樹も驚く快進撃で、白石を小嶋が捉えることに成功した。

残り20kmを切ったところで遂に2人による最後の戦いが始まった。残るは最後の入笠山だ。緊迫感が走るトップ・・・といいたいところだが、下りかけてゴルフ場をかすめたところで「ちょ、ちょっとトイレタイム」と小嶋が立ち止まってしまった。何となく先に行けない雰囲気の白石は様子をうかがいながらゆっくり小嶋を待つ。小休止の後、2人による戦いが再開した。

入笠山に至る林道の下りを走る2人。なんと今度のハプニングは白石の落車!「ちょっとオーバーペースだったかもしれない」(白石)。無惨にもレーサーパンツが破れ、擦過傷を負い、左手に痛みが走るひどいありさまになってしまった。「さっきの借りを返すつもりで待った」という小嶋。白石の復帰を待って再び2人は走り始め、最後の入笠山へと突入した。

登り始めたところで、小嶋が満を持してアタックを仕掛ける。しかし落車のダメージが大きい白石は何度か反応しようとしたところで、勝負を断念。ほどなくして小嶋のリードを大きく許してしまった。

昨年のツール・ド・信州は、2年のブランクを経て選手復帰した小嶋が全ての峠を制して勝者となった。今年、リーダーを白石に明け渡し、この最後の峠がようやく小嶋がトップを走る舞台となった。白石が落車していなかったら・・・そんな想像をすると残念ではあるが、後半のコースレイアウトも含め、小嶋に追い風が吹いたことは否めない。

白石を置き去った小嶋。入笠山を淡々と登った後半、牧場から白黒の牛が道に出てきて小嶋と併走し、一瞬ドキッとするハプニングもあったが、堂々とフィニッシュラインに到達した小嶋。遂に信州リーダーに返り咲いた。

3位には田端を退けた山根が再び入賞!5位に高梨、6位には淡々とマイペースで走り続けたのが功を奏した都築が、そして数年前の今大会では後方で休憩しながら走っていた山崎が大変身の走りで7位、そしてカメラアタックが光った稲田が8位、安堵、秋山と続いた。

また、大会では稀有の存在である女性選手、長島(大阪府大自転車部OG)は今日も大健闘し69位の完走。田中(同)は惜しくも足切りとなってしまったものの、完走にほんのわずかのタイムで最後の入笠山までを走り切った。明日の健闘も期待したい。

総合順位は1位小嶋、2位白石と入れ替わった。タイム差は3分33秒。「明日、出走できるかどうか分かりませんね」と傷をさする白石。小嶋と白石を追う山根と田端の3位争いも目下17秒差という僅差だけに目が離せない。3日連続でリーダーが入れ替わるという、これまでにない状態が明日、どう変化するのか。勝負の行方は県境を越え、明日の山梨県・大弛峠で決まる。

RANKING

個人ステージ

順位ゼッケン選手名チームTIME+TOP備考
1 1 小嶋洋介 Team-Comrade.com 5:01:03
2 4 白石真悟 シマノドリンキング 5:10:54 00:09:51
3 62 山根理史 TeamYOUCANスペシャライズド 5:20:31 00:19:28
4 29 田端伸行 BM SPACE 5:21:54 00:20:51
5 17 高梨 学 なるしまフレンド 5:24:24 00:23:21
6 15 都築正浩 Verdad 5:25:05 00:24:02
7 20 山崎光太郎 坂バカ日誌 5:25:33 00:24:30
8 66 稲田直也 大阪産業大学 5:30:24 00:29:21
9 61 安堵 勝 キヤノンBBTプリンス 5:33:41 00:32:38
10 67 秋山尚徳 Teammasahikomifune.com-CMS 5:36:28 00:35:25
11 2 木下 渉 Team-Comrade.com 5:36:56 00:35:53
12 13 紫芝智志 Verdad 5:37:18 00:36:15
13 32 遠藤績穂 BM SPACE 5:37:20 00:36:17
14 21 阿部剛志 坂バカ日誌 5:37:24 00:36:21
15 8 奈良 浩 HOT STAFF 5:37:25 00:36:22
16 26 稲益拓也 KUCC 5:37:26 00:36:23
17 70 山本二郎 チームニルス 5:38:50 00:37:47
18 10 谷 東 HOT STAFF 5:39:23 00:38:20
19 9 柴田哲裕 HOT STAFF 5:39:50 00:38:47
20 48 和田桂一 チーム・ゾウゾウ鼻 5:41:43 00:40:40
21 18 杉山和重 なるしまフレンド 5:41:47 00:40:44
22 43 冨永浩平 京都大学自転車競技部 5:42:44 00:41:41
23 6 馬場賢介 シマノドリンキング 5:42:57 00:41:54
24 41 渋谷智一 ミノムシ市川 5:45:38 00:44:35
25 7 高坂希太郎 HOT STAFF 5:48:09 00:47:06
26 54 金森修一 パナソニックレーシングチーム 5:48:31 00:47:28
27 58 山崎裕也 東京大学自転車部 5:48:58 00:47:55
28 38 平松寿毅 Blanche&SERENO 5:49:08 00:48:05
29 5 春原広明 シマノドリンキング 5:49:10 00:48:07
30 22 寺島浩樹 坂バカ日誌 5:49:35 00:48:32
31 60 澤本啓太 キヤノンBBTプリンス 5:50:03 00:49:00
32 51 山崎義幸 チーム・ゾウゾウ鼻 5:53:30 00:52:27
33 39 松本敏光 Blanche&SERENO 5:53:33 00:52:30
34 27 佐藤シゲヒコ BM SPACE 5:54:10 00:53:07
35 25 杉山武彦 KUCC 5:55:11 00:54:08
36 72 藤原岳志 大阪府立大学サイクリング部 5:58:29 00:57:26
37 19 高橋幸村 なるしまフレンド 6:00:38 00:59:35
38 68 酒井孝典 Testach-Racing 6:01:35 01:00:32
39 11 新井孝典 HOT STAFF 6:02:24 01:01:21
41 44 山本貴士 京都大学自転車競技部 6:04:27 01:03:24
40 30 伊藤邦雄 BM SPACE 6:04:27 01:03:24
42 28 矢澤 彌 BM SPACE 6:04:34 01:03:31
43 31 伊藤 誠 BM SPACE 6:04:35 01:03:32
44 57 吉田啓生 東京大学自転車部 6:10:05 01:09:02
45 52 石木田博 チーム・ゾウゾウ鼻 6:10:27 01:09:24
46 37 田中護 Blanche&SERENO 6:15:53 01:14:50
47 36 与田圭助 Blanche&SERENO 6:18:23 01:17:20
48 45 片倉史郎 京都大学自転車競技部 6:19:23 01:18:20
49 24 一色寛之 KUCC 6:20:51 01:19:48
50 59 吉田広樹 東京大学自転車部 6:21:58 01:20:55
51 55 江國健夫 TEAM GIRO 6:22:20 01:21:17
52 16 佐藤善大 Verdad 6:24:27 01:23:24
53 34 岡本壮太 BM SPACE 6:25:27 01:24:24
54 35 大塚 剛 キヤノンCCエキップみのり 6:27:19 01:26:16
55 49 泉 直人 チーム・ゾウゾウ鼻 6:34:15 01:33:12
56 63 中村克彦 改造人間チャリレンジャー 6:34:42 01:33:39
57 33 山口 正 BM SPACE 6:35:49 01:34:46
58 23 野中秀樹 坂バカ日誌 6:36:37 01:35:34
59 46 小林洋介 京都大学自転車競技部 6:38:13 01:37:10
60 42 植村幸司 京都大学自転車競技部 6:39:14 01:38:11
61 47 恒川益毅 京都大学自転車競技部 6:42:02 01:40:59
62 50 笹岡 誠 チーム・ゾウゾウ鼻 6:42:28 01:41:25
63 3 河野通明 Team-Comrade.com 6:45:33 01:44:30
64 53 小島啓史 大阪大学自転車競技部 6:56:15 01:55:12
65 69 牛田光昭 チームミヤタ 6:56:42 01:55:39
66 71 竹林利朗 チーム・エコサイ 6:58:05 01:57:02
67 40 劔持大介 Blanche&SERENO 6:58:10 01:57:07
68 64 黒川英男 改造人間チャリレンジャー 7:05:04 02:04:01
69 73 長島知子 大阪府大自転車部OG 7:09:17 02:08:14
70 12 徳永大典 HOT STAFF 7:52:13 02:51:10 Retired
71 14 池田十志宏 Verdad 7:52:13 02:51:10 Retired
72 56 小島慎太郎 TEAM GIRO 7:52:13 02:51:10 Retired
73 65 松浦 亘 大阪大学サイクリング部 7:52:13 02:51:10 Retired
74 74 田中安栄 大阪府大自転車部OG 7:52:13 02:51:10 Retired

個人総合

順位ゼッケン選手名チームTIME+TOP備考
1 1 小嶋洋介 Team-Comrade.com 10:12:20
2 4 白石真悟 シマノドリンキング 10:15:53 00:03:33
3 62 山根理史 TeamYOUCANスペシャライズド 10:41:34 00:29:14
4 29 田端伸行 BM SPACE 10:41:51 00:29:31
5 20 山崎光太郎 坂バカ日誌 10:52:04 00:39:44
6 15 都築正浩 Verdad 10:53:31 00:41:11
7 67 秋山尚徳 Teammasahikomifune.com-CMS 10:59:59 00:47:39
8 2 木下 渉 Team-Comrade.com 11:02:24 00:50:04
9 8 奈良 浩 HOT STAFF 11:03:09 00:50:49
10 17 高梨 学 なるしまフレンド 11:08:49 00:56:29
11 32 遠藤績穂 BM SPACE 11:10:54 00:58:34
12 13 紫芝智志 Verdad 11:15:05 01:02:45
13 21 阿部剛志 坂バカ日誌 11:17:14 01:04:54
14 26 稲益拓也 KUCC 11:21:19 01:08:59
15 7 高坂希太郎 HOT STAFF 11:27:20 01:15:00
16 41 渋谷智一 ミノムシ市川 11:27:45 01:15:25
17 61 安堵 勝 キヤノンBBTプリンス 11:28:06 01:15:46
18 70 山本二郎 チームニルス 11:30:07 01:17:47
19 48 和田桂一 チーム・ゾウゾウ鼻 11:30:15 01:17:55
20 25 杉山武彦 KUCC 11:30:23 01:18:03
21 18 杉山和重 なるしまフレンド 11:35:21 01:23:01
22 38 平松寿毅 Blanche&SERENO 11:36:01 01:23:41
23 9 柴田哲裕 HOT STAFF 11:40:55 01:28:35
24 19 高橋幸村 なるしまフレンド 11:41:36 01:29:16
25 5 春原広明 シマノドリンキング 11:41:43 01:29:23
26 58 山崎裕也 東京大学自転車部 11:43:28 01:31:08
27 27 佐藤シゲヒコ BM SPACE 11:43:55 01:31:35
28 6 馬場賢介 シマノドリンキング 11:44:54 01:32:34
29 54 金森修一 パナソニックレーシングチーム 11:45:40 01:33:20
30 39 松本敏光 Blanche&SERENO 11:45:52 01:33:32
31 22 寺島浩樹 坂バカ日誌 11:49:42 01:37:22
32 43 冨永浩平 京都大学自転車競技部 11:54:21 01:42:01
33 60 澤本啓太 キヤノンBBTプリンス 11:54:51 01:42:31
34 31 伊藤 誠 BM SPACE 11:58:30 01:46:10
35 30 伊藤邦雄 BM SPACE 11:58:52 01:46:32
36 10 谷 東 HOT STAFF 12:01:13 01:48:53
37 68 酒井孝典 Testach-Racing 12:06:06 01:53:46
38 11 新井孝典 HOT STAFF 12:06:34 01:54:14
39 28 矢澤 彌 BM SPACE 12:07:31 01:55:11
40 44 山本貴士 京都大学自転車競技部 12:09:11 01:56:51
41 66 稲田直也 大阪産業大学 12:09:48 01:57:28
42 52 石木田博 チーム・ゾウゾウ鼻 12:12:42 02:00:22
43 72 藤原岳志 大阪府立大学サイクリング部 12:16:25 02:04:05
44 16 佐藤善大 Verdad 12:17:00 02:04:40 Retired
45 24 一色寛之 KUCC 12:18:37 02:06:17
46 57 吉田啓生 東京大学自転車部 12:22:29 02:10:09
47 37 田中護 Blanche&SERENO 12:24:39 02:12:19
48 36 与田圭助 Blanche&SERENO 12:29:49 02:17:29
49 59 吉田広樹 東京大学自転車部 12:30:53 02:18:33
50 35 大塚 剛 キヤノンCCエキップみのり 12:31:51 02:19:31
51 55 江國健夫 TEAM GIRO 12:36:45 02:24:25
52 34 岡本壮太 BM SPACE 12:39:26 02:27:06
53 33 山口 正 BM SPACE 12:46:37 02:34:17
54 49 泉 直人 チーム・ゾウゾウ鼻 12:48:29 02:36:09
55 45 片倉史郎 京都大学自転車競技部 12:49:46 02:37:26
56 50 笹岡 誠 チーム・ゾウゾウ鼻 12:53:30 02:41:10
57 42 植村幸司 京都大学自転車競技部 12:56:00 02:43:40
58 46 小林洋介 京都大学自転車競技部 13:06:35 02:54:15
59 63 中村克彦 改造人間チャリレンジャー 13:08:07 02:55:47
60 53 小島啓史 大阪大学自転車競技部 13:10:41 02:58:21
61 23 野中秀樹 坂バカ日誌 13:12:07 02:59:47 Retired
62 47 恒川益毅 京都大学自転車競技部 13:15:20 03:03:00
63 3 河野通明 Team-Comrade.com 13:20:35 03:08:15
64 69 牛田光昭 チームミヤタ 13:41:17 03:28:57
65 71 竹林利朗 チーム・エコサイ 13:46:28 03:34:08
66 73 長島知子 大阪府大自転車部OG 13:48:58 03:36:38
67 65 松浦 亘 大阪大学サイクリング部 13:54:11 03:41:51 Retired
68 51 山崎義幸 チーム・ゾウゾウ鼻 14:09:47 03:57:27 Retired
69 64 黒川英男 改造人間チャリレンジャー 14:16:23 04:04:03
70 12 徳永大典 HOT STAFF 15:02:27 04:50:07 Retired
71 74 田中安栄 大阪府大自転車部OG 15:05:07 04:52:47 Retired
72 40 劔持大介 Blanche&SERENO 15:14:06 05:01:46 Retired
73 14 池田十志宏 Verdad 15:22:09 05:09:49 Retired
74 56 小島慎太郎 TEAM GIRO 15:24:18 05:11:58 Retired

山岳ポイント総合

順位ゼッケン選手名チームポイント+TOP備考
1 4 白石真悟 シマノドリンキング 64
2 1 小嶋洋介 Team-Comrade.com 49 -15
3 29 田端伸行 BM SPACE 41 -23
4 62 山根理史 TeamYOUCANスペシャライズド 23 -41
5 67 秋山尚徳 Teammasahikomifune.com-CMS 14 -50
6 17 高梨 学 なるしまフレンド 8 -56
7 66 稲田直也 大阪産業大学 6 -58
8 2 木下 渉 Team-Comrade.com 2 -62
9 8 奈良 浩 HOT STAFF 1 -63
9 10 谷 東 HOT STAFF 1 -63
9 70 山本二郎 チームニルス 1 -63