HISOTRY 1998

7th STAGE

8/7 嬬恋-地蔵峠-鳥居峠-草津-渋峠(95km)

最終ステージは国道最高所の渋峠をゴールとするコース。この日,総合2位につけていた東後 がレースの調整のため出走せず。近藤の総合優勝はほぼ確定となった。

初めの地蔵峠で逃げ た西村(京大自転車競技部)が、その後も単独で逃げ続ける。これを桜井らの集団が追う。渋峠 に入り,最後は桜井が西村に30秒差まで詰め寄るが届かず。西村が見事なステージ優勝を飾 った。また最終日を終え、総合2位には終始堅実な走りを見せた庄司が入った。

RANKING

個人ステージ

順位ゼッケン選手名チームTIME+TOP備考
1 26 西村拓朗 京都大学自転車競技部 3:59:07
2 31 桜井悟朗 摂南大学 3:59:37 00:00:30
3 16 近藤淳也 京大BOMB 4:01:51 00:02:44
4 30 庄司真陸 東京農工大学 4:06:43 00:07:36
5 13 斎藤真規 京大BOMB 4:15:50 00:16:43
6 10 寺本直純 京大BOMB 4:23:42 00:24:35
7 23 青石勉 京都大学自転車競技部 4:33:32 00:34:25
8 24 山本耕平 京都大学自転車競技部 4:33:32 00:34:25
9 14 平田良治 京大BOMB 4:40:52 00:41:45
10 12 高橋博樹 京大BOMB 4:57:27 00:58:20
11 21 篠原朗大 京都大学自転車競技部 5:01:52 01:02:45
12 22 中村恒志 京都大学自転車競技部 5:06:41 01:07:34
13 15 矢澤真幸 京大BOMB 5:30:22 01:31:15
14 11 篠塚伸一 京大BOMB 6:37:47 02:38:40
15 25 小嶋洋介 京都大学自転車競技部 7:17:34 03:18:27 DNF
15 20 東後篤史 京都大学自転車競技部 7:17:34 03:18:27 DNS

個人総合

順位ゼッケン選手名チームTIME+TOP備考
1 16 近藤淳也 京大BOMB 30:58:21
2 30 庄司真陸 東京農工大学 32:53:07 01:54:46
3 31 桜井悟朗 摂南大学 32:58:29 02:00:08
4 13 斎藤真規 京大BOMB 33:50:38 02:52:17
5 20 東後篤史 京都大学自転車競技部 34:38:08 03:39:47 Retired
6 21 篠原朗大 京都大学自転車競技部 34:39:19 03:40:58
7 10 寺本直純 京大BOMB 34:45:49 03:47:28
8 23 青石勉 京都大学自転車競技部 34:56:55 03:58:34
9 24 山本耕平 京都大学自転車競技部 35:08:15 04:09:54
10 12 高橋博樹 京大BOMB 36:01:53 05:03:32
11 26 西村拓朗 京都大学自転車競技部 36:27:02 05:28:41 Retired
12 14 平田良治 京大BOMB 36:41:48 05:43:27
13 25 小嶋洋介 京都大学自転車競技部 39:03:11 08:04:50 Retired
14 22 中村恒志 京都大学自転車競技部 39:15:14 08:16:53 Retired
15 15 矢澤真幸 京大BOMB 39:17:33 08:19:12 Retired
16 11 篠塚伸一 京大BOMB 39:43:20 08:44:59

山岳ポイント総合

順位ゼッケン選手名チームポイント+TOP備考
1 31 桜井悟朗 摂南大学 250
2 16 近藤淳也 京大BOMB 218 -32
3 13 斎藤真規 京大BOMB 102 -148
4 24 山本耕平 京都大学自転車競技部 73 -177
5 23 青石勉 京都大学自転車競技部 55 -195
6 30 庄司真陸 東京農工大学 48 -202
7 21 篠原朗大 京都大学自転車競技部 41 -209
8 11 篠塚伸一 京大BOMB 17 -233
9 10 寺本直純 京大BOMB 13 -237
Retired 20 東後篤史 京都大学自転車競技部 183 -67
Retired 22 中村恒志 京都大学自転車競技部 133 -117
Retired 25 小嶋洋介 京都大学自転車競技部 123 -127
Retired 26 西村拓朗 京都大学自転車競技部 80 -170