総合ランキング
個人総合ポイントランキング
| name | team | 総合 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽我暁男 | C.A.グッドウィル | 28 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | |||
| 2 | 矢澤真幸 | 京都大学 | 25 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 3 | 辻俊行 | キナン・ソレイユ | 22 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 野口忍 | キナン・ソレイユ | 21 | 8 | 5 | 8 | ||||||
| 5 | 平井信昭 | C.A.グッドウィル | 20 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||||
| 6 | 白石真悟 | 大阪大学 | 18 | 3 | 2 | 8 | 5 | |||||
| 7 | 岩本竜太郎 | 京都産業大学 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 8 | 渡邉哲平 | 京都大学自転車競技部 | 5 | 5 | ||||||||
| 8 | 近江忠仁 | チームルパン | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 10 | 笹井秀治 | foobar network | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | 清水良行 | 京都産業大学 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | 斎藤真規 | foobar network | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | 中村元 | FUKADAまじりんぐ | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | 布施啓富 | - - - | 3 | 3 | ||||||||
| 15 | 田畔嘉人 | FUKADAまじりんぐ | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 丹蔵智治 | FUKADAまじりんぐ | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 紀平浩 一 | ストラーダ・レーシン グ | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | 春原広明 | KUCC | 1 | 1 |
山岳ポイントランキング
| name | team | 総合 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽我暁男 | C.A.グッドウィル | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 白石真悟 | 大阪大学 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 3 | 矢澤真幸 | 京都大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 近江忠仁 | チームルパン | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 辻俊行 | キナン・ソレイユ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 平井信昭 | C.A.グッドウィル | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 野口忍 | キナン・ソレイユ | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 岩本竜太郎 | 京都産業大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 清水良行 | 京都産業大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 斎藤真規 | foobar network | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 渡邉哲平 | 京都大学自転車競技部 | 1 | 1 |
賞金ランキング
| name | team | 総合 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽我暁男 | C.A.グッドウィル | 20500 | 10500 | 10000 | |||||||
| 2 | 野口忍 | キナン・ソレイユ | 20000 | 10000 | 10000 | |||||||
| 3 | 平井信昭 | C.A.グッドウィル | 13500 | 13500 | ||||||||
| 4 | 矢澤真幸 | 京都大学 | 12000 | 2000 | 10000 | |||||||
| 5 | 白石真悟 | 大阪大学 | 10500 | 10500 | ||||||||
| 6 | 辻俊行 | キナン・ソレイユ | 4000 | 4000 |
